Цены на недвижимость Приморский край
Квартиры, комнаты:
127 368 рДома:
56 074 рУчастки:
1 154 рКоммерческая:
38 006 р| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| 1-комн. кв. | 111 582 |
| 2-комн. кв. | 128 538 |
| 3-комн. кв. | 131 648 |
| 4-комн. кв. | 104 971 |
| 5-комн. кв. | н/д |
| Более 5-комн. кв. | н/д |
| Студию | 166 855 |
| Своб. план. | н/д |
| Комната | 63 559 |
| Доля | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Дом | 47 853 |
| Часть дома | 83 267 |
| Таунхаус | 86 431 |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Участок | 1 154 |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Помещения свободного назначения | 73 202 |
| Офисные | н/д |
| Торговые | н/д |
| Производства / склады | 4 754 |
| Здания / сооружения | н/д |
| Земельные участки | 865 |
| Услуги | н/д |
| Автопрофиль | н/д |
| Досуг | н/д |
Квартиры, комнаты:
378 рДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
н/д| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| 1-комн. кв. | 378 |
| 2-комн. кв. | н/д |
| 3-комн. кв. | н/д |
| 4-комн. кв. | н/д |
| 5-комн. кв. | н/д |
| Более 5-комн. кв. | н/д |
| Студию | н/д |
| Своб. план. | н/д |
| Комната | н/д |
| Доля | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Дом | 3 000 |
| Часть дома | н/д |
| Таунхаус | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Помещения свободного назначения | н/д |
| Офисные | н/д |
| Торговые | н/д |
| Производства / склады | 585 |
| Здания / сооружения | н/д |
| Земельные участки | н/д |
| Услуги | н/д |
| Автопрофиль | н/д |
| Досуг | н/д |
Спецпредложения: